月給 | 【機械警備・警備輸送】 大学院了 186,000円 大卒 185,000円 短大卒 177,000円 専門卒 172,000円 高専卒 172,000円 【常駐警備・空港消防業務】 大学院了 182,000円 大卒 181,000円 短大卒 173,500円 専門卒 168,500円 高専卒 168,500円 ※入社後6ヶ月間試用期間あり(条件変更なし) |
---|---|
諸手当 |
|
昇給 | 年1回(2023年度実績1,000円)※会社業績による |
賞与 | 年2回(6月、12月)※会社業績による (2023年度実績:4.4カ月分程度/年、2年目平均486,000円) |
休日休暇 | 年間休日数113日 【休日】1カ月変形労働制採用の為、シフトによって変動(警備職・技術職) 【休暇】年次有給休暇・慶弔特別休暇 |
勤務時間 | 変形労働時間制 1ヵ月単位 実働40時間以内/週平均 |
勤務地 | 山形県 ※県内転勤の可能性あり |
資格・年齢 | 普通自動車免許必須 18歳以上(警備業法のため) 59歳以下(定年が60歳のため) 未経験者可 |
月給 | 大学院了 185,000円 大卒 184,000円 短大卒 176,500円 専門卒 171,500円 高専卒 171,500円 ※入社後6ヶ月間試用期間あり(条件変更なし) |
---|---|
諸手当 |
|
昇給 | 年1回(2023年度実績1,000円)※会社業績による |
賞与 | 年2回(6月、12月)※会社業績による (2023年度実績:4.4カ月分程度/年、2年目平均486,000円) |
休日休暇 | 年間休日数113日 【休日】1カ月変形労働制採用の為、シフトによって変動(警備職・技術職) 【休暇】年次有給休暇・慶弔特別休暇 |
勤務時間 | 変形労働時間制 1ヵ月単位 実働40時間以内/週平均 |
勤務地 | 山形県 ※県内転勤の可能性あり |
資格・年齢 | 普通自動車免許必須 18歳以上(警備業法のため) 59歳以下(定年が60歳のため) 未経験者可 |
月給 | 大学院了 202,000円 大卒 201,000円 短大卒 193,500円 専門卒 188,500円 高専卒 188,500円 ※入社後6ヶ月間試用期間あり(条件変更なし) |
---|---|
諸手当 |
|
昇給 | 年1回(2023年度実績1,000円)※会社業績による |
賞与 | 年2回(6月、12月)※会社業績による (2023年度実績:4.4カ月分程度/年、2年目平均486,000円) |
休日休暇 | 年間休日数113日 【休日】原則として週休2日制 【休暇】年次有給休暇・慶弔特別休暇 |
勤務時間 | 変形労働時間制 1年単位 実働40時間以内/週平均 |
勤務地 | 山形県 ※県内転勤の可能性あり |
資格・年齢 | 普通自動車免許必須 18歳以上(警備業法のため) 59歳以下(定年が60歳のため) 未経験者可 |